世界水泳2017 ブダペストが7月23日からスタートしました。
リオオリンピックの感動が再び味わえるのか期待したいですね~
ブダペストとは7時間の時差がありますので、皆さん睡眠時間気をつけてくださいね。
皆さんのために、頑張って速報上げていきます!!
世界水泳2017男子・女子400mフリーリレー!予選結果
男女ともに予選通過!決勝へ進出となりました!
日本の短距離競泳も強くなりましたね。これで今日も寝不足必死です。
男子 100m☓4 フリーリレー 中村克・塩浦慎理・松元克央・古賀淳也
48秒71(RT0.71) 中村克 ⇒ 48秒40(RT0.19)塩浦慎理
⇒48秒48(RT0.16)松元克央 ⇒ 49秒23(RT0.33)古賀淳也
エントリータイム | |
アメリカ | 3:09.92 |
オーストラリア | 3:11.37 |
ロシア | 3:11.64 |
ブラジル | 3:13.21 |
カナダ | 3:14.06 |
日本 | 3:14.17 |
イタリア | 3:14.22 |
ギリシャ | 3:14.42 |
ハンガリー | 3:17.23 |
ベラルーシ | 3:18.28 |
南アフリカ | 3:20.00 |
エジプト | 3:22.81 |
ウズベキスタン | 3:22.83 |
パラグアイ | 3:26.09 |
ラトビア | 3:27.19 |
中国 | |
オランダ | |
セルビア | |
イスラエル |
女子はバルセロナ大会から4年ぶりの決勝へ進出!!
女子 100m☓4 フリーリレー 池江璃花子・山根優衣・五十嵐千尋・青木智美
54秒09(RT0.67)池江璃花子 ⇒ 54秒34(RT0.15)青木智美 ⇒
54秒59(RT0.27)山根優衣 ⇒ 54秒44(RT0.08)五十嵐千尋
エントリータイム | |
オーストラリア | 3:30.65 |
アメリカ | 3:31.89 |
カナダ | 3:32.89 |
オランダ | 3:33.80 |
イタリア | 3:35.90 |
日本 | 3:36.74 |
中国 | 3:37.25 |
デンマーク | 3:39.45 |
ハンガリー | 3:46.42 |
香港 | 3:52.71 |
南アフリカ | 3:55.02 |
スウェーデン | |
スロバキア | |
イスラエル |
世界水泳2017男子・女子400mフリーリレー!決勝結果
日本新記録を出すも敵わず(泣)
男子100m☓4 フリーリレー決勝
エントリータイム | |
1.アメリカ | 3:10.06 |
2.ブラジル | 3:10.34 |
3.ハンガリー | 3:11.99 |
4. ロシア | 3:12.58 |
5.日本 | 3:13.65 日本新記録 |
6.カナダ | 3:15.25 |
7.オーストラリア | 失格 |
8.イタリア | 失格 |
女子100m☓4 フリーリレー決勝
エントリータイム | |
1.アメリカ | 3:31.72 |
2.オーストラリア | 3:32.01 |
3.オランダ | 3:32.64 |
4.カナダ | 3:33.88 |
5.スウェーデン | 3:33.94 |
6.中国 | 3:36.49 |
7.日本 | 3:38.24 |
8.デンマーク | 3:38.86 |
世界水泳2017初日結果とメダル数
男子100m平泳ぎ | 小関也朱鷺 | 58.91 | ⇒準決勝 | 59.18 6位 | ⇒決勝 |
渡辺一平 | 59.80 | ⇒予選敗退 | |||
女子100mバタフライ | 池江璃花子 | 56.86 | ⇒準決勝 | 56.89 4位 | ⇒決勝 |
女子200m個人メドレー | 大橋結依 | 2:09.96 | ⇒準決勝 | 2:10.45 8位 | ⇒決勝 |
今井月 | 2:11.65 | ⇒準決勝 | 2:10.15 7位 | ⇒決勝 | |
男子400mフリーリレー | 3:14.17 | ⇒決勝 | 3:13.65 | 日本新記録 | |
女子400mフリーリレー | 3:36.74 | ⇒準決勝 | 3:38.24 |
初日は残念ながらメダル獲得ならず(泣)
日本新記録を叩き出し、よく頑張りました!!
終わりに
女子は順調に決勝へコマを進めましたね。
これから熱帯夜が違う意味で熱帯夜になりそうです。
引き続き結果速報お楽しみに~
男子競泳の詳細はこちらかどうぞ^^